Rozpis, výsledky a tabulka
Rozpis
Sobota 2. 9. 2023 14:00 Tmaň B - TJ Chodouň
Neděle 10. 9. 2023 10:15 TJ Chodouň - Chrustenice
Neděle 17. 9. 2023 13:30 Srbsko - TJ Chodouň
Neděle 24. 9. 2023 14:00 Králův Dvůr-Sokol - TJ Chodouň
Neděle 1. 10. 2023 10:15 TJ Chodouň - Svatá
Sobota 7. 10. 2023 13:00 Zdice B - TJ Chodouň
Neděle 15. 10. 2023 10:15 TJ Chodouň - Vysoký Újezd
Sobota 21. 10. 2023 12:30 Všeradice B - TJ Chodouň
Neděle 29. 10. 2023 10:15 TJ Chodouň - Chyňava B
Výsledky
Tmaň B 3:2 TJ Chodouň
TJ Chodouň 1:5 Chrustenice
Srbsko 3:0 TJ Chodouň
Tabulka - aktuální k 22. 9. 2023
